Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

DORIN Kompressoren H, 4-Zylinder

Hersteller

  • Für alle HFO & HFC Kältemitel zugelassen (R134a, R450A, R513A, R452A, R448/449A u.ä.)
  • Frequenz: 50 Hz
  • Optimierte Ventiplatte für mehr Effizienz
  • Langlebiger Elektromotor auch bei hohen Temperaturen
  • Schutzklasse IP65
Marke:
DORIN
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Volumenstrom
m 3 /h (50 Hz)
Zylinder Anzahl Motor
V/Ph/Hz
max. Betr.strom
A
Anlaufstrom LRA
A
max. Leist.aufnahme
kW
Anschluss Druck
mm
Anschluss Saug
mm
Ölmenge
dm 3
Gewicht
kg
VE
Stk.
Motor: 380-420/3/50 Y V/Ph/Hz
H355CS DORIN Kompressor H 19,29 4 380-420/3/50 Y 10,5 53 6,2 16 22 1,8 77
H405CC DORIN Kompressor H 19,29 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 16 22 1,8 77
H405CS DORIN Kompressor H 23,13 4 380-420/3/50 Y 10,5 53 6,2 16 28 1,8 78
H505CC DORIN Kompressor H 23,13 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 16 28 1,8 78
H505CS DORIN Kompressor H 27,33 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 18 28 1,8 78
H705CC DORIN Kompressor H 27,33 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 18 28 1,8 78
H705CS DORIN Kompressor H 31,88 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 18 28 1,8 78
H755CC DORIN Kompressor H 31,88 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 18 28 1,8 78
H551CS DORIN Kompressor H 27,33 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 22 28 2,0 91
H701CC DORIN Kompressor H 27,33 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 22 28 2,0 91
H701CS DORIN Kompressor H 31,88 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 22 28 2,0 91
H751CC DORIN Kompressor H 31,88 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 22 28 2,0 91
H751CS DORIN Kompressor H 38,06 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 22 35 2,0 91
H1002CC DORIN Kompressor H 38,06 4 380-420/3/50 Y 23,0 92 13,8 22 35 2,0 99
H801CS DORIN Kompressor H 43,73 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 22 35 2,0 91
H1003CC DORIN Kompressor H 43,73 4 380-420/3/50 Y 23,0 92 13,8 22 35 2,0 99
H901CS DORIN Kompressor H 47,8 4 380-420/3/50 Y 23,0 92 13,8 22 35 2,0 99
H1151CC DORIN Kompressor H 47,8 4 380-420/3/50 Y 25,0 109 15,3 22 35 2,0 101
Motor: 380-420/3/50 PWS V/Ph/Hz
H851CS DORIN Kompressor H 10,61 4 380-420/3/50 PWS 20,0 105 11,7 28 35 2,5 125
H1201CC DORIN Kompressor H 10,61 4 380-420/3/50 PWS 28,0 135 16,8 28 35 2,5 130
H1001CS DORIN Kompressor H 11,64 4 380-420/3/50 PWS 24,0 109 14,5 28 35 2,5 127
H1501CC DORIN Kompressor H 11,64 4 380-420/3/50 PWS 34,0 171 19,5 28 42 2,5 131
H1501CS DORIN Kompressor H 13,23 4 380-420/3/50 PWS 28,0 135 16,8 28 35 2,5 127
H2001CC DORIN Kompressor H 13,23 4 380-420/3/50 PWS 38,0 177 22,7 28 42 2,5 131
H1601CS DORIN Kompressor H 14,74 4 380-420/3/50 PWS 34,0 171 19,5 28 42 2,5 134
H2201CC DORIN Kompressor H 14,74 4 380-420/3/50 PWS 45,0 203 26,6 28 42 2,5 136
H2201CS DORIN Kompressor H 15,94 4 380-420/3/50 PWS 38,0 177 22,7 28 42 2,5 134
H2401CC DORIN Kompressor H 15,94 4 380-420/3/50 PWS 45,0 203 26,6 28 42 2,5 136
Technische Daten
Inkl. thermischer Motorschutz

Ersatzteile